Répartition des sièges au sein de l'assemblée constituante selon les régions
Il est prévu que le nombre d’élus dans la prochaine assemblée nationale constituante variera entre 215 et 219 selon que le nombre des représentants de nos expatriés sera de 16 ou 20. Quant au nombre d’habitants par siège, il variera entre 26015 pour Tozeur et 62934 pour l’Ariana, selon le journal "Kol Ennas".
Avec 1001677 habitants, Tunis comptera le plus grand nombre de sièges (17). Elle est talonnée par Sfax avec 16 sièges pour une population de 936627 habitants. Nabeul occupe la 3ème place avec 13 sièges, suivie de Ben Arous et Sousse avec 10 sièges, puis Bizerte, Kairouan, Monastir et Médenine avec 9 sièges. Tozeur ferme la marche avec 4 sièges pour 104061 habitants.Seuls les gouvernorats de Tunis, Sfax et Nabeul comptent chacune deux circonscriptions.
On remarquera quelques bizarreries comme le fait que le gouvernorat de l'Ariana compte moins de sièges que Médenine (8 contre 9) alors que la population du premier est supérieure au deuxième (503475 contre 457258)
Classement | Gouvernorat | Nombre de sièges dans l’assemblée constituante | Nombre d’habitants | Nombre d’habitants par siège |
01 | Tozeur | 4 | 104061 | 26015 |
02 | Kébili | 5 | 151554 | 30311 |
03 | Zagouan | 5 | 171046 | 34209 |
04 | Tataouine | 4 | 146959 | 36740 |
05 | Séliana | 6 | 234586 | 39098 |
06 | Le Kef | 6 | 257093 | 42849 |
07 | Gafsa | 7 | 339612 | 48516 |
08 | Gabès | 7 | 346465 | 49495 |
09 | Mahdia | 8 | 397882 | 49735 |
10 | Médnine | 9 | 457258 | 50806 |
11 | Béjà | 6 | 306827 | 51138 |
12 | Sidi Bouzid | 8 | 413870 | 51734 |
13 | Manouba | 7 | 371474 | 53068 |
14 | Jendouba | 8 | 424565 | 53071 |
15 | Kasserine | 8 | 434265 | 54283 |
16 | Monastir | 9 | 519602 | 57734 |
17 | Nabeul | 13* | 756381 | 58183 |
18 | Ben Arous | 10 | 582160 | 58216 |
19 | Sfax | 16** | 936627 | 58539 |
20 | Tunis | 17*** | 1001677 | 58922 |
21 | Bizerte | 9 | 548432 | 60937 |
22 | Sousse | 10 | 615236 | 61524 |
23 | Kairouan | 9 | 562265 | 62475 |
24 | Ariana | 8 | 503475 | 62934 |
Total |
| 199 | 10610383 | 30311 |
*répartis sur deux circonscriptions : la première 7 sièges et la deuxième 6 sièges
**répartis sur deux circonscriptions : la première 7 sièges et la deuxième 9 sièges
***répartis sur deux arrondissements : la première 9 sièges et la deuxième 8 sièges