La Coupe du Monde de football, le titre sportif le plus prestigieux
La FIFA a été créée en 1904. Mais il faudra attendre 26 ans pour que la Coupe du Monde voie le jour. C’est en 1930 à Montevideo, capitale de lUruguay eque la première édition aura lieu. Elle sera remportée par le pays hôte qui dominait alors le football mondial. Ce petit pays de 3 millions d'habitants qui avait déjà, à son actif, deux titres de champion olympique, récidivera 20 ans plus tard en battant en finale le Brésil chez lui. En 84 ans, huit pays auront remporté la Coupe : l’Allemagne, l’Italie et le Brésil (4 fois) ; l’Argentine et l’Uruguay (2 fois) ; la France, l’Angleterre et l’Espagne (1 fois).
Palmarès
Date | Lieu | Vainqueur | Score final | Finaliste | Affluence |
30-juil-30 | Stade Centenario, Montevideo, Uruguay | Uruguay | 4 - 2 | Argentine | 68 346 |
10-juin-34 | Stadio Nazionale del PNF, Rome, Royaume d’Italie | Italie | 2 - 1 | Tchécoslovaquie | 50 000 |
19-juin-38 | Stade olympique Yves-du-Manoir, Colombes, France | Italie | 4 - 2 | Hongrie | 45 000 |
16-juil-50 | Stade Maracanã, Rio de Janeiro, Brésil | Uruguay | 2 - 1 | Brésil | 173 850 |
04-juil-54 | Stade du Wankdorf, Berne, Suisse | Allemagne de l’Ouest | 3 - 2 | Hongrie | 62 471 |
29-juin-58 | Råsunda, Stockholm, Suède | Brésil | 5 - 2 | Suède | 49 737 |
17-juin-62 | EstadioNacional, Santiago, Chili | Brésil | 3 - 1 | Tchécoslovaquie | 69 000 |
30-juil-66 | Wembley, Londres, Angleterre | Angleterr | 4 - 2 | a.p.Allemagne de l’Ouest | 96 924 |
21-juin-70 | Stade Azteca, Mexico, Mexique | Brésil | 4 - 1 | Italie | 107 412 |
07-juil-74 | Olympiastadion, Munich, Allemagne de l’Ouest | Allemagne de l’Ouest | 2 - 1 | Pays-Bas | 79 000 |
25-juin-78 | Stade Monumental, Buenos Aires, Argentine | Argentin | 3 - 1 | a.p.Pays-Bas | 71 483 |
11-juil-82 | Stade Santiago Bernabéu, Madrid, Espagne | Italie | 3 - 1 | Allemagne de l’Ouest | 90 000 |
29-juin-86 | Stade Azteca, Mexico, Mexique | Argentine | 3 - 2 | Allemagne de l’Ouest | 114 580 |
08-juil-90 | StadioOlimpico, Rome, Italie | Allemagne de l’Ouest | 1 - 0 | Argentine | 73 603 |
17-juil-94 | Rose Bowl, Pasadena, États-Unis | Brésil | 0 - 0 | 3 t.a.b. 2Italie | 94 194 |
12-juil-98 | Stade de France | France | 3 - 0 | Brésil | 80 000 |
30-juin-02 | Yokohama, Japon | Brésil | 2 - 0 | Allemagne | 69 029 |
09-juil-06 | Berlin, Allemagne | Italie | 1 - 1 | 5 t.a.b. 3 France | 75 550 |
11-juil-10 | Johannesburg, Afrique du Sud | Espagne | 1 - 0 | a.p. Pays-Bas | 84 490 |
13-juil-14 | Rio de Janeiro, Brésil | Allemagne | 1 - 0 | a.p. Argentine | 74 738 |
Sommaire
• Coupe du Monde de football Russia 2018: C’est parti sur Leaders !
• Football et mondialisation: Le business florissant de la FIFA
• Russia 2018 : A la découverte de la planète foot
• FIFA / Coupe du Monde (par Samy Ghorbal)
• La Fifa en chiffres
• Coupe du monde 2026 : le match Maroc / USA
• L’histoire du football
• Des îcones du football mondial
• La Coupe du Monde de football, le titre sportif le plus prestigieux
• L’insolite de la Coupe du monde
• La Tunisie et la Coupe du monde
• Foued Mebazaa : C’était l’Argentine 78
• Abdelmajid Chétali
• Chokri El Ouaer au Mondial 98
• La liste élargie des 29 joueurs convoqués
• Le grand absent : Youssef Msakni
• Le sélectionneur : Nabil Maaloul
• Le calendrier du groupe G
• Naissance de la FTF
• Coupe du monde Russia 2018: Regards sur le football tunisien
• Le professionalisme en Tunisie, vingt ans après
• Les timbres tunisiens
• Les mascottes du Mondial
- Ecrire un commentaire
- Commenter